Algorithmic Trading Journal

Johann Renpening

Vollautomatisches Forex Trading — täglich dokumentiert

1000.05 €Balance
+0.00%Gesamt Return
+0.00 €Heute
4Trading Tage
39%Ø Winrate
Equity Kurve — Kontoentwicklung seit Start
82888794610051064Start20.0821.0824.0825.08
+0.00%Gesamt Return
+181.14€Bester Tag (21.08)
-59.25€Schlechtester Tag (20.08)
-14.46%Max Drawdown
August 2026
Handelstage
25.08.2026
Dienstag
0% WR
4 Trades
-18.95 €
Balance
1000.05 €
Tagesgewinn
-18.95 €
Trades
4
Wins / Losses / BE
0 / 4 / 0
Winrate
0%
Bestes Paar
EUR/USD
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
25.08.2026 15:15 16:08 EUR/USD SELL 1.16630 1.16705 0.07 -4.50 €
25.08.2026 16:00 16:10 AUD/USD SELL 0.71534 0.71588 0.11 -5.09 €
25.08.2026 19:45 22:10 GBP/USD SELL 1.36367 1.36479 0.05 -4.80 €
25.08.2026 19:45 22:17 EUR/USD SELL 1.16709 1.16785 0.07 -4.56 €
Verlusttag Dienstag: -18.95€, 0% Winrate (0/4 entschiedenen Trades). Ø Gewinn: +0.00€ | Ø Verlust: -4.74€ | RR: 0.00. Bestes Paar: GBP/USD (-4.80€), schwächstes: EUR/USD (-9.06€). Aktive EAs: FX2 Reversed. Kontostand: 1000.05€ (Return seit Start: +0.00%).
24.08.2026
Montag
29% WR
36 Trades
-17.58 €
Balance
1019.00 €
Tagesgewinn
-17.58 €
Trades
36
Wins / Losses / BE
8 / 20 / 8
Winrate
29%
Bestes Paar
GBP/USD
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
24.08.2026 02:30 03:00 GBP/USD SELL 1.36457 1.36544 0.06 -4.47 €
24.08.2026 03:00 03:23 EUR/USD SELL 1.16835 1.16871 0.15 -4.62 €
24.08.2026 03:00 04:16 EUR/USD BUY 1.16834 1.16796 0.15 -4.88 €
24.08.2026 02:30 04:20 GBP/USD BUY 1.36457 1.36457 0.06 +0.00 €
24.08.2026 03:00 04:23 AUD/USD BUY 0.71721 0.71675 0.11 -4.33 €
24.08.2026 03:00 05:16 AUD/USD SELL 0.71720 0.71720 0.11 +0.00 €
24.08.2026 05:15 06:08 USD/JPY SELL 158.83600 158.94500 0.08 -4.70 €
24.08.2026 05:15 06:11 EUR/USD BUY 1.16840 1.16791 0.11 -4.62 €
24.08.2026 05:15 06:49 GBP/USD BUY 1.36508 1.36443 0.09 -5.01 €
24.08.2026 05:16 07:29 USD/JPY BUY 158.81900 158.81900 0.08 +0.00 €
24.08.2026 07:00 08:41 USD/CHF SELL 0.80030 0.80083 0.08 -4.53 €
24.08.2026 06:12 09:27 EUR/USD BUY 1.16797 1.16744 0.11 -4.99 €
24.08.2026 05:15 09:29 EUR/USD SELL 1.16840 1.16741 0.11 +9.33 €
24.08.2026 05:15 09:47 GBP/USD SELL 1.36508 1.36378 0.09 +10.02 €
24.08.2026 06:09 10:07 USD/JPY SELL 158.93700 159.05300 0.08 -5.00 €
24.08.2026 15:30 15:41 AUD/USD SELL 0.71670 0.71670 0.10 +0.00 €
24.08.2026 16:15 17:59 AUD/USD SELL 0.71658 0.71533 0.09 +9.64 €
24.08.2026 16:15 20:22 EUR/USD SELL 1.16736 1.16580 0.07 +9.37 €
24.08.2026 02:30 03:00 GBP/USD SELL 1.36457 1.36544 0.06 -4.47 €
24.08.2026 03:00 03:23 EUR/USD SELL 1.16835 1.16871 0.15 -4.62 €
24.08.2026 03:00 04:16 EUR/USD BUY 1.16834 1.16796 0.15 -4.88 €
24.08.2026 02:30 04:20 GBP/USD BUY 1.36457 1.36457 0.06 +0.00 €
24.08.2026 03:00 04:23 AUD/USD BUY 0.71721 0.71675 0.11 -4.33 €
24.08.2026 03:00 05:16 AUD/USD SELL 0.71720 0.71720 0.11 +0.00 €
24.08.2026 05:15 06:08 USD/JPY SELL 158.83600 158.94500 0.08 -4.70 €
24.08.2026 05:15 06:11 EUR/USD BUY 1.16840 1.16791 0.11 -4.62 €
24.08.2026 05:15 06:49 GBP/USD BUY 1.36508 1.36443 0.09 -5.01 €
24.08.2026 05:16 07:29 USD/JPY BUY 158.81900 158.81900 0.08 +0.00 €
24.08.2026 07:00 08:41 USD/CHF SELL 0.80030 0.80083 0.08 -4.53 €
24.08.2026 06:12 09:27 EUR/USD BUY 1.16797 1.16744 0.11 -4.99 €
24.08.2026 05:15 09:29 EUR/USD SELL 1.16840 1.16741 0.11 +9.33 €
24.08.2026 05:15 09:47 GBP/USD SELL 1.36508 1.36378 0.09 +10.02 €
24.08.2026 06:09 10:07 USD/JPY SELL 158.93700 159.05300 0.08 -5.00 €
24.08.2026 15:30 15:41 AUD/USD SELL 0.71670 0.71670 0.10 +0.00 €
24.08.2026 16:15 17:59 AUD/USD SELL 0.71658 0.71533 0.09 +9.64 €
24.08.2026 16:15 20:22 EUR/USD SELL 1.16736 1.16580 0.07 +9.37 €
Verlusttag Montag: -17.58€, 29% Winrate (8/28 entschiedenen Trades, 8 Breakeven). Ø Gewinn: +9.59€ | Ø Verlust: -4.72€ | RR: 2.03. Bestes Paar: AUD/USD (+10.62€), schwächstes: USD/JPY (-19.40€). Aktive EAs: FX2 Reversed, FX2 Normal. Kontostand: 1019.00€ (Return seit Start: +1.90%).
21.08.2026
Freitag
48% WR
161 Trades
+181.14 €
Balance
1036.58 €
Tagesgewinn
+181.14 €
Trades
161
Wins / Losses / BE
54 / 59 / 48
Winrate
48%
Bestes Paar
USD/JPY
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
20.08.2026 22:15 03:14 EUR/USD BUY 1.16766 1.16889 0.09 +9.42 €
20.08.2026 22:15 03:19 GBP/USD BUY 1.36301 1.36461 0.07 +9.57 €
21.08.2026 08:00 08:49 EUR/USD SELL 1.16923 1.16975 0.11 -4.89 €
21.08.2026 08:00 08:49 GBP/USD SELL 1.36425 1.36488 0.09 -4.85 €
21.08.2026 08:00 09:08 EUR/USD BUY 1.16924 1.16924 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:00 09:21 GBP/USD BUY 1.36426 1.36426 0.09 +0.00 €
21.08.2026 08:50 09:50 EUR/USD SELL 1.16968 1.16968 0.11 +0.00 €
21.08.2026 09:30 10:08 GBP/USD BUY 1.36446 1.36446 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:50 10:11 USD/CHF BUY 0.79924 0.80024 0.09 +9.62 €
21.08.2026 09:09 10:26 EUR/USD BUY 1.16936 1.16936 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:45 10:39 USD/JPY BUY 158.88300 158.77300 0.08 -4.74 €
21.08.2026 10:08 10:44 GBP/USD BUY 1.36452 1.36452 0.07 +0.00 €
21.08.2026 09:50 11:30 GBP/USD SELL 1.36491 1.36491 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:45 11:36 USD/JPY SELL 158.88100 158.66200 0.08 +9.44 €
21.08.2026 11:15 11:42 EUR/USD SELL 1.16943 1.17020 0.07 -4.61 €
21.08.2026 10:44 11:51 GBP/USD BUY 1.36426 1.36593 0.07 +9.99 €
21.08.2026 11:15 12:09 EUR/USD BUY 1.16944 1.17098 0.07 +9.21 €
21.08.2026 11:42 12:09 EUR/USD SELL 1.17018 1.17099 0.07 -4.84 €
21.08.2026 11:45 12:22 USD/CHF BUY 0.79940 0.79850 0.05 -4.81 €
21.08.2026 11:45 13:00 USD/CHF SELL 0.79940 0.79940 0.05 +0.00 €
20.08.2026 22:15 03:14 EUR/USD BUY 1.16766 1.16889 0.09 +9.42 €
20.08.2026 22:15 03:19 GBP/USD BUY 1.36301 1.36461 0.07 +9.57 €
21.08.2026 08:00 08:49 EUR/USD SELL 1.16923 1.16975 0.11 -4.89 €
21.08.2026 08:00 08:49 GBP/USD SELL 1.36425 1.36488 0.09 -4.85 €
21.08.2026 08:00 09:08 EUR/USD BUY 1.16924 1.16924 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:00 09:21 GBP/USD BUY 1.36426 1.36426 0.09 +0.00 €
21.08.2026 08:50 09:50 EUR/USD SELL 1.16968 1.16968 0.11 +0.00 €
21.08.2026 09:30 10:08 GBP/USD BUY 1.36446 1.36446 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:50 10:11 USD/CHF BUY 0.79924 0.80024 0.09 +9.62 €
21.08.2026 09:09 10:26 EUR/USD BUY 1.16936 1.16936 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:45 10:39 USD/JPY BUY 158.88300 158.77300 0.08 -4.74 €
21.08.2026 10:08 10:44 GBP/USD BUY 1.36452 1.36452 0.07 +0.00 €
21.08.2026 09:50 11:30 GBP/USD SELL 1.36491 1.36491 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:45 11:36 USD/JPY SELL 158.88100 158.66200 0.08 +9.44 €
21.08.2026 11:15 11:42 EUR/USD SELL 1.16943 1.17020 0.07 -4.61 €
21.08.2026 10:44 11:51 GBP/USD BUY 1.36426 1.36593 0.07 +9.99 €
21.08.2026 11:15 12:09 EUR/USD BUY 1.16944 1.17098 0.07 +9.21 €
21.08.2026 11:42 12:09 EUR/USD SELL 1.17018 1.17099 0.07 -4.84 €
21.08.2026 11:45 12:22 USD/CHF BUY 0.79940 0.79850 0.05 -4.81 €
21.08.2026 11:45 13:00 USD/CHF SELL 0.79940 0.79940 0.05 +0.00 €
21.08.2026 14:42 15:35 EUR/USD BUY 1.16984 1.16889 0.06 -4.88 €
21.08.2026 14:42 15:38 GBP/USD BUY 1.36546 1.36402 0.04 -4.93 €
21.08.2026 14:42 15:39 USD/JPY SELL 158.64800 158.83400 0.05 -5.01 €
21.08.2026 14:41 16:33 EUR/USD SELL 1.16988 1.16802 0.06 +9.55 €
21.08.2026 16:00 16:33 NZD/USD BUY 0.59827 0.59754 0.08 -5.00 €
21.08.2026 16:00 17:07 AUD/USD BUY 0.71661 0.71661 0.08 +0.00 €
21.08.2026 14:41 17:32 GBP/USD SELL 1.36556 1.36264 0.04 +10.01 €
21.08.2026 17:00 17:34 NZD/USD BUY 0.59815 0.59739 0.07 -4.56 €
21.08.2026 14:41 17:38 USD/JPY BUY 158.63400 159.00600 0.05 +10.02 €
21.08.2026 17:00 18:27 AUD/USD SELL 0.71698 0.71698 0.08 +0.00 €
20.08.2026 22:15 03:14 EUR/USD BUY 1.16766 1.16889 0.09 +9.42 €
20.08.2026 22:15 03:19 GBP/USD BUY 1.36301 1.36461 0.07 +9.57 €
21.08.2026 08:00 08:49 EUR/USD SELL 1.16923 1.16975 0.11 -4.89 €
21.08.2026 08:00 08:49 GBP/USD SELL 1.36425 1.36488 0.09 -4.85 €
21.08.2026 08:00 09:08 EUR/USD BUY 1.16924 1.16924 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:00 09:21 GBP/USD BUY 1.36426 1.36426 0.09 +0.00 €
21.08.2026 08:50 09:50 EUR/USD SELL 1.16968 1.16968 0.11 +0.00 €
21.08.2026 09:30 10:08 GBP/USD BUY 1.36446 1.36446 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:50 10:11 USD/CHF BUY 0.79924 0.80024 0.09 +9.62 €
21.08.2026 09:09 10:26 EUR/USD BUY 1.16936 1.16936 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:45 10:39 USD/JPY BUY 158.88300 158.77300 0.08 -4.74 €
21.08.2026 10:08 10:44 GBP/USD BUY 1.36452 1.36452 0.07 +0.00 €
21.08.2026 09:50 11:30 GBP/USD SELL 1.36491 1.36491 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:45 11:36 USD/JPY SELL 158.88100 158.66200 0.08 +9.44 €
21.08.2026 11:15 11:42 EUR/USD SELL 1.16943 1.17020 0.07 -4.61 €
21.08.2026 10:44 11:51 GBP/USD BUY 1.36426 1.36593 0.07 +9.99 €
21.08.2026 11:15 12:09 EUR/USD BUY 1.16944 1.17098 0.07 +9.21 €
21.08.2026 11:42 12:09 EUR/USD SELL 1.17018 1.17099 0.07 -4.84 €
21.08.2026 11:45 12:22 USD/CHF BUY 0.79940 0.79850 0.05 -4.81 €
21.08.2026 11:45 13:00 USD/CHF SELL 0.79940 0.79940 0.05 +0.00 €
21.08.2026 14:42 15:35 EUR/USD BUY 1.16984 1.16889 0.06 -4.88 €
21.08.2026 14:42 15:38 GBP/USD BUY 1.36546 1.36402 0.04 -4.93 €
21.08.2026 14:42 15:39 USD/JPY SELL 158.64800 158.83400 0.05 -5.01 €
21.08.2026 14:41 16:33 EUR/USD SELL 1.16988 1.16802 0.06 +9.55 €
21.08.2026 16:00 16:33 NZD/USD BUY 0.59827 0.59754 0.08 -5.00 €
21.08.2026 16:00 17:07 AUD/USD BUY 0.71661 0.71661 0.08 +0.00 €
21.08.2026 14:41 17:32 GBP/USD SELL 1.36556 1.36264 0.04 +10.01 €
21.08.2026 17:00 17:34 NZD/USD BUY 0.59815 0.59739 0.07 -4.56 €
21.08.2026 14:41 17:38 USD/JPY BUY 158.63400 159.00600 0.05 +10.02 €
21.08.2026 17:00 18:27 AUD/USD SELL 0.71698 0.71698 0.08 +0.00 €
21.08.2026 18:27 20:35 AUD/USD SELL 0.71694 0.71775 0.07 -4.85 €
21.08.2026 19:00 21:15 GBP/USD BUY 1.36430 1.36497 0.04 +2.29 €
21.08.2026 18:45 21:15 NZD/USD BUY 0.59817 0.59832 0.07 +0.90 €
21.08.2026 17:07 21:15 AUD/USD BUY 0.71658 0.71778 0.08 +8.22 €
21.08.2026 18:45 21:18 NZD/USD SELL 0.59817 0.59836 0.07 -1.14 €
21.08.2026 19:00 21:18 GBP/USD SELL 1.36429 1.36500 0.04 -2.43 €
21.08.2026 20:35 21:18 USD/CAD BUY 1.37565 1.37624 0.08 +2.94 €
20.08.2026 22:15 03:14 EUR/USD BUY 1.16766 1.16889 0.09 +9.42 €
20.08.2026 22:15 03:19 GBP/USD BUY 1.36301 1.36461 0.07 +9.57 €
21.08.2026 08:00 08:49 EUR/USD SELL 1.16923 1.16975 0.11 -4.89 €
21.08.2026 08:00 08:49 GBP/USD SELL 1.36425 1.36488 0.09 -4.85 €
21.08.2026 08:00 09:08 EUR/USD BUY 1.16924 1.16924 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:00 09:21 GBP/USD BUY 1.36426 1.36426 0.09 +0.00 €
21.08.2026 08:50 09:50 EUR/USD SELL 1.16968 1.16968 0.11 +0.00 €
21.08.2026 09:30 10:08 GBP/USD BUY 1.36446 1.36446 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:50 10:11 USD/CHF BUY 0.79924 0.80024 0.09 +9.62 €
21.08.2026 09:09 10:26 EUR/USD BUY 1.16936 1.16936 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:45 10:39 USD/JPY BUY 158.88300 158.77300 0.08 -4.74 €
21.08.2026 10:08 10:44 GBP/USD BUY 1.36452 1.36452 0.07 +0.00 €
21.08.2026 09:50 11:30 GBP/USD SELL 1.36491 1.36491 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:45 11:36 USD/JPY SELL 158.88100 158.66200 0.08 +9.44 €
21.08.2026 11:15 11:42 EUR/USD SELL 1.16943 1.17020 0.07 -4.61 €
21.08.2026 10:44 11:51 GBP/USD BUY 1.36426 1.36593 0.07 +9.99 €
21.08.2026 11:15 12:09 EUR/USD BUY 1.16944 1.17098 0.07 +9.21 €
21.08.2026 11:42 12:09 EUR/USD SELL 1.17018 1.17099 0.07 -4.84 €
21.08.2026 11:45 12:22 USD/CHF BUY 0.79940 0.79850 0.05 -4.81 €
21.08.2026 11:45 13:00 USD/CHF SELL 0.79940 0.79940 0.05 +0.00 €
21.08.2026 14:42 15:35 EUR/USD BUY 1.16984 1.16889 0.06 -4.88 €
21.08.2026 14:42 15:38 GBP/USD BUY 1.36546 1.36402 0.04 -4.93 €
21.08.2026 14:42 15:39 USD/JPY SELL 158.64800 158.83400 0.05 -5.01 €
21.08.2026 14:41 16:33 EUR/USD SELL 1.16988 1.16802 0.06 +9.55 €
21.08.2026 16:00 16:33 NZD/USD BUY 0.59827 0.59754 0.08 -5.00 €
21.08.2026 16:00 17:07 AUD/USD BUY 0.71661 0.71661 0.08 +0.00 €
21.08.2026 14:41 17:32 GBP/USD SELL 1.36556 1.36264 0.04 +10.01 €
21.08.2026 17:00 17:34 NZD/USD BUY 0.59815 0.59739 0.07 -4.56 €
21.08.2026 14:41 17:38 USD/JPY BUY 158.63400 159.00600 0.05 +10.02 €
21.08.2026 17:00 18:27 AUD/USD SELL 0.71698 0.71698 0.08 +0.00 €
21.08.2026 18:27 20:35 AUD/USD SELL 0.71694 0.71775 0.07 -4.85 €
21.08.2026 19:00 21:15 GBP/USD BUY 1.36430 1.36497 0.04 +2.29 €
21.08.2026 18:45 21:15 NZD/USD BUY 0.59817 0.59832 0.07 +0.90 €
21.08.2026 17:07 21:15 AUD/USD BUY 0.71658 0.71778 0.08 +8.22 €
21.08.2026 18:45 21:18 NZD/USD SELL 0.59817 0.59836 0.07 -1.14 €
21.08.2026 19:00 21:18 GBP/USD SELL 1.36429 1.36500 0.04 -2.43 €
21.08.2026 20:35 21:18 USD/CAD BUY 1.37565 1.37624 0.08 +2.94 €
20.08.2026 22:15 03:14 EUR/USD BUY 1.16766 1.16889 0.09 +9.42 €
20.08.2026 22:15 03:19 GBP/USD BUY 1.36301 1.36461 0.07 +9.57 €
21.08.2026 08:00 08:49 EUR/USD SELL 1.16923 1.16975 0.11 -4.89 €
21.08.2026 08:00 08:49 GBP/USD SELL 1.36425 1.36488 0.09 -4.85 €
21.08.2026 08:00 09:08 EUR/USD BUY 1.16924 1.16924 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:00 09:21 GBP/USD BUY 1.36426 1.36426 0.09 +0.00 €
21.08.2026 08:50 09:50 EUR/USD SELL 1.16968 1.16968 0.11 +0.00 €
21.08.2026 09:30 10:08 GBP/USD BUY 1.36446 1.36446 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:50 10:11 USD/CHF BUY 0.79924 0.80024 0.09 +9.62 €
21.08.2026 09:09 10:26 EUR/USD BUY 1.16936 1.16936 0.11 +0.00 €
21.08.2026 08:45 10:39 USD/JPY BUY 158.88300 158.77300 0.08 -4.74 €
21.08.2026 10:08 10:44 GBP/USD BUY 1.36452 1.36452 0.07 +0.00 €
21.08.2026 09:50 11:30 GBP/USD SELL 1.36491 1.36491 0.08 +0.00 €
21.08.2026 08:45 11:36 USD/JPY SELL 158.88100 158.66200 0.08 +9.44 €
21.08.2026 11:15 11:42 EUR/USD SELL 1.16943 1.17020 0.07 -4.61 €
21.08.2026 10:44 11:51 GBP/USD BUY 1.36426 1.36593 0.07 +9.99 €
21.08.2026 11:15 12:09 EUR/USD BUY 1.16944 1.17098 0.07 +9.21 €
21.08.2026 11:42 12:09 EUR/USD SELL 1.17018 1.17099 0.07 -4.84 €
21.08.2026 11:45 12:22 USD/CHF BUY 0.79940 0.79850 0.05 -4.81 €
21.08.2026 11:45 13:00 USD/CHF SELL 0.79940 0.79940 0.05 +0.00 €
21.08.2026 14:42 15:35 EUR/USD BUY 1.16984 1.16889 0.06 -4.88 €
21.08.2026 14:42 15:38 GBP/USD BUY 1.36546 1.36402 0.04 -4.93 €
21.08.2026 14:42 15:39 USD/JPY SELL 158.64800 158.83400 0.05 -5.01 €
21.08.2026 14:41 16:33 EUR/USD SELL 1.16988 1.16802 0.06 +9.55 €
21.08.2026 16:00 16:33 NZD/USD BUY 0.59827 0.59754 0.08 -5.00 €
21.08.2026 16:00 17:07 AUD/USD BUY 0.71661 0.71661 0.08 +0.00 €
21.08.2026 14:41 17:32 GBP/USD SELL 1.36556 1.36264 0.04 +10.01 €
21.08.2026 17:00 17:34 NZD/USD BUY 0.59815 0.59739 0.07 -4.56 €
21.08.2026 14:41 17:38 USD/JPY BUY 158.63400 159.00600 0.05 +10.02 €
21.08.2026 17:00 18:27 AUD/USD SELL 0.71698 0.71698 0.08 +0.00 €
21.08.2026 18:27 20:35 AUD/USD SELL 0.71694 0.71775 0.07 -4.85 €
21.08.2026 19:00 21:15 GBP/USD BUY 1.36430 1.36497 0.04 +2.29 €
21.08.2026 18:45 21:15 NZD/USD BUY 0.59817 0.59832 0.07 +0.90 €
21.08.2026 17:07 21:15 AUD/USD BUY 0.71658 0.71778 0.08 +8.22 €
21.08.2026 18:45 21:18 NZD/USD SELL 0.59817 0.59836 0.07 -1.14 €
21.08.2026 19:00 21:18 GBP/USD SELL 1.36429 1.36500 0.04 -2.43 €
21.08.2026 20:35 21:18 USD/CAD BUY 1.37565 1.37624 0.08 +2.94 €
Solider Freitag: +181.14€, 48% Winrate (54/113 entschiedenen Trades, 48 Breakeven). Ø Gewinn: +8.29€ | Ø Verlust: -4.52€ | RR: 1.84. Bestes Paar: GBP/USD (+93.45€), schwächstes: NZD/USD (-38.96€). Aktive EAs: FX2 Normal, FX2 Reversed, EA #0. Kontostand: 1036.58€ (Return seit Start: +3.66%).
20.08.2026
Donnerstag
0% WR
15 Trades
-59.25 €
Balance
855.44 €
Tagesgewinn
-59.25 €
Trades
15
Wins / Losses / BE
0 / 15 / 0
Winrate
0%
Bestes Paar
GBP/USD
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
20.08.2026 14:30 15:06 GBP/USD BUY 1.36350 1.36224 0.04 -4.32 €
20.08.2026 16:14 17:10 GBP/USD BUY 1.36455 1.36313 0.03 -3.65 €
20.08.2026 18:15 21:12 GBP/USD BUY 1.36370 1.36219 0.03 -3.88 €
20.08.2026 14:30 15:06 GBP/USD BUY 1.36350 1.36224 0.04 -4.32 €
20.08.2026 16:14 17:10 GBP/USD BUY 1.36455 1.36313 0.03 -3.65 €
20.08.2026 18:15 21:12 GBP/USD BUY 1.36370 1.36219 0.03 -3.88 €
20.08.2026 14:30 15:06 GBP/USD BUY 1.36350 1.36224 0.04 -4.32 €
20.08.2026 16:14 17:10 GBP/USD BUY 1.36455 1.36313 0.03 -3.65 €
20.08.2026 18:15 21:12 GBP/USD BUY 1.36370 1.36219 0.03 -3.88 €
20.08.2026 14:30 15:06 GBP/USD BUY 1.36350 1.36224 0.04 -4.32 €
20.08.2026 16:14 17:10 GBP/USD BUY 1.36455 1.36313 0.03 -3.65 €
20.08.2026 18:15 21:12 GBP/USD BUY 1.36370 1.36219 0.03 -3.88 €
20.08.2026 14:30 15:06 GBP/USD BUY 1.36350 1.36224 0.04 -4.32 €
20.08.2026 16:14 17:10 GBP/USD BUY 1.36455 1.36313 0.03 -3.65 €
20.08.2026 18:15 21:12 GBP/USD BUY 1.36370 1.36219 0.03 -3.88 €
Verlusttag Donnerstag: -59.25€, 0% Winrate (0/15 entschiedenen Trades). Ø Gewinn: +0.00€ | Ø Verlust: -3.95€ | RR: 0.00. Bestes Paar: GBP/USD (-59.25€). Aktive EAs: FX2 Normal. Kontostand: 855.44€ (Return seit Start: -14.46%).
Vergangene Monate
2026
+85.36 €
August 2026
4 Handelstage
+85.36 €
25.08.2026
Dienstag
0% WR
4 Trades
-18.95 €
Balance
1000.05 €
Tagesgewinn
-18.95 €
Trades
4
Wins / Losses / BE
0 / 4 / 0
Winrate
0%
Bestes Paar
EUR/USD
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
25.08.2026 15:15 16:08 EUR/USD SELL 1.16630 1.16705 0.07 -4.50 €
25.08.2026 16:00 16:10 AUD/USD SELL 0.71534 0.71588 0.11 -5.09 €
25.08.2026 19:45 22:10 GBP/USD SELL 1.36367 1.36479 0.05 -4.80 €
25.08.2026 19:45 22:17 EUR/USD SELL 1.16709 1.16785 0.07 -4.56 €
Verlusttag Dienstag: -18.95€, 0% Winrate (0/4 entschiedenen Trades). Ø Gewinn: +0.00€ | Ø Verlust: -4.74€ | RR: 0.00. Bestes Paar: GBP/USD (-4.80€), schwächstes: EUR/USD (-9.06€). Aktive EAs: FX2 Reversed. Kontostand: 1000.05€ (Return seit Start: +0.00%).
24.08.2026
Montag
29% WR
36 Trades
-17.58 €
Balance
1019.00 €
Tagesgewinn
-17.58 €
Trades
36
Wins / Losses / BE
8 / 20 / 8
Winrate
29%
Bestes Paar
GBP/USD
Start Ende Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
24.08.2026 02:30 03:00 GBP/USD SELL 1.36457 1.36544 0.06 -4.47 €
24.08.2026 03:00 03:23 EUR/USD SELL 1.16835 1.16871 0.15 -4.62 €
24.08.2026 03:00 04:16 EUR/USD BUY 1.16834 1.16796 0.15 -4.88 €
24.08.2026 02:30 04:20 GBP/USD BUY 1.36457 1.36457 0.06 +0.00 €
24.08.2026 03:00 04:23 AUD/USD BUY 0.71721 0.71675 0.11 -4.33 €
24.08.2026 03:00 05:16 AUD/USD SELL 0.71720 0.71720 0.11 +0.00 €
24.08.2026 05:15 06:08 USD/JPY SELL 158.83600 158.94500 0.08 -4.70 €
24.08.2026 05:15 06:11 EUR/USD BUY 1.16840 1.16791 0.11 -4.62 €
24.08.2026 05:15 06:49 GBP/USD BUY 1.36508 1.36443 0.09 -5.01 €
24.08.2026 05:16 07:29 USD/JPY BUY 158.81900 158.81900 0.08 +0.00 €
24.08.2026 07:00 08:41 USD/CHF SELL 0.80030 0.80083 0.08 -4.53 €
24.08.2026 06:12 09:27 EUR/USD BUY 1.16797 1.16744 0.11 -4.99 €
24.08.2026 05:15 09:29 EUR/USD SELL 1.16840 1.16741 0.11 +9.33 €
24.08.2026 05:15 09:47 GBP/USD SELL 1.36508 1.36378 0.09 +10.02 €
24.08.2026 06:09 10:07 USD/JPY SELL 158.93700 159.05300 0.08 -5.00 €
24.08.2026 15:30 15:41 AUD/USD SELL 0.71670 0.71670 0.10 +0.00 €
24.08.2026 16:15 17:59 AUD/USD SELL 0.71658 0.71533 0.09 +9.64 €
24.08.2026 16:15 20:22 EUR/USD SELL 1.16736 1.16580 0.07 +9.37 €
24.08.2026 02:30 03:00 GBP/USD SELL 1.36457 1.36544 0.06 -4.47 €
24.08.2026 03:00 03:23 EUR/USD SELL 1.16835 1.16871 0.15 -4.62 €
24.08.2026 03:00 04:16 EUR/USD BUY 1.16834 1.16796 0.15 -4.88 €
24.08.2026 02:30 04:20 GBP/USD BUY 1.36457 1.36457 0.06 +0.00 €
24.08.2026 03:00 04:23 AUD/USD BUY 0.71721 0.71675 0.11 -4.33 €
24.08.2026 03:00 05:16 AUD/USD SELL 0.71720 0.71720 0.11 +0.00 €
24.08.2026 05:15 06:08 USD/JPY SELL 158.83600 158.94500 0.08 -4.70 €
24.08.2026 05:15 06:11 EUR/USD BUY 1.16840 1.16791 0.11 -4.62 €
24.08.2026 05:15 06:49 GBP/USD BUY 1.36508 1.36443 0.09 -5.01 €
24.08.2026 05:16 07:29 USD/JPY BUY 158.81900 158.81900 0.08 +0.00 €
24.08.2026 07:00 08:41 USD/CHF SELL 0.80030 0.80083 0.08 -4.53 €
24.08.2026 06:12 09:27 EUR/USD BUY 1.16797 1.16744 0.11 -4.99 €
24.08.2026 05:15 09:29 EUR/USD SELL 1.16840 1.16741 0.11 +9.33 €
24.08.2026 05:15 09:47 GBP/USD SELL 1.36508 1.36378 0.09 +10.02 €
24.08.2026 06:09 10:07 USD/JPY SELL 158.93700 159.05300 0.08 -5.00 €
24.08.2026 15:30 15:41 AUD/USD SELL 0.71670 0.71670 0.10 +0.00 €
24.08.2026 16:15 17:59 AUD/USD SELL 0.71658 0.71533 0.09 +9.64 €
24.08.2026 16:15 20:22 EUR/USD SELL 1.16736 1.16580 0.07 +9.37 €
Verlusttag Montag: -17.58€, 29% Winrate (8/28 entschiedenen Trades, 8 Breakeven). Ø Gewinn: +9.59€ | Ø Verlust: -4.72€ | RR: 2.03. Bestes Paar: AUD/USD (+10.62€), schwächstes: USD/JPY (-19.40€). Aktive EAs: FX2 Reversed, FX2 Normal. Kontostand: 1019.00€ (Return seit Start: +1.90%).
21.08.2026
Freitag
48% WR
161 Trades
+181.14 €
Balance
1036.58 €
Tagesgewinn
+181.14 €
Trades
161
Wins / Losses / BE
