Algorithmic Trading Journal

Johann Renpening

Vollautomatisches Forex Trading — täglich dokumentiert

274.80 €Balance
-8.40%Gesamt Return
+0.00 €Heute
18Trading Tage
41%Ø Winrate
Mai 2026
Handelstage
20.05.2026
Mittwoch
7% WR
14 Trades
-14.35 €
Balance
274.80 €
Tagesgewinn
-14.35 €
Trades
14
Wins / Losses
1 / 13
Winrate
7%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
05:23 USD/JPY BUY 15904800 15892800 0.03 -1.95 €
10:03 GBP/USD SELL 133881 133892 0.01 -0.09 €
11:03 GBP/USD SELL 133890 133904 0.01 -0.12 €
12:41 GBP/USD SELL 133847 133880 0.01 -0.28 €
16:46 GBP/JPY SELL 21304700 21320900 0.02 -1.76 €
17:15 GBP/USD SELL 133933 133990 0.01 -0.49 €
17:16 USD/JPY BUY 15900100 15890100 0.02 -1.08 €
17:16 EUR/JPY SELL 18437600 18449800 0.03 -1.98 €
17:16 EUR/USD SELL 115994 116094 0.01 -0.86 €
17:17 GBP/USD BUY - 134239 0.01 -2.70 €
17:17 EUR/USD BUY - 116164 0.01 -0.85 €
17:55 GBP/USD SELL 134247 134362 0.01 -0.99 €
18:15 USD/JPY BUY 15907100 15876800 0.01 -1.64 €
19:34 USD/JPY BUY - 15888100 0.01 +0.44 €
Verlusttag mit -14.35€. 1 Gewinntrades, 13 Verlusttrades.
19.05.2026
Dienstag
13% WR
8 Trades
-9.46 €
Balance
289.15 €
Tagesgewinn
-9.46 €
Trades
8
Wins / Losses
1 / 7
Winrate
13%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
21:02 USD/JPY BUY - 15895700 0.02 -1.80 €
10:47 GBP/USD SELL 133985 134054 0.01 -0.59 €
15:28 GBP/USD SELL 134022 134162 0.01 -1.20 €
15:41 USD/JPY BUY 15914100 15886900 0.02 -2.95 €
15:41 GBP/JPY BUY 21331700 21308000 0.01 -1.28 €
16:50 USD/JPY BUY 15901900 15892100 0.02 -1.06 €
17:58 GBP/USD SELL 134017 133941 0.01 +0.66 €
19:31 USD/JPY BUY 15897900 15886500 0.02 -1.24 €
Verlusttag mit -9.46€. 1 Gewinntrades, 7 Verlusttrades.
18.05.2026
Montag
13% WR
8 Trades
-7.40 €
Balance
298.61 €
Tagesgewinn
-7.40 €
Trades
8
Wins / Losses
1 / 7
Winrate
13%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:30 USD/JPY BUY 15896400 15881200 0.02 -1.64 €
14:34 EUR/USD SELL 116268 116371 0.02 -1.77 €
14:39 USD/JPY BUY 15893100 15881000 0.03 -1.96 €
15:34 EUR/USD SELL 116420 116520 0.01 -0.86 €
15:34 EUR/USD SELL 116424 116525 0.01 -0.87 €
15:39 USD/JPY BUY 15883100 15873100 0.02 -1.08 €
18:57 GBP/USD BUY 133925 134226 0.01 +2.58 €
21:02 USD/JPY SELL 15879000 15895700 0.02 -1.80 €
Verlusttag mit -7.40€. 1 Gewinntrades, 7 Verlusttrades.
15.05.2026
Freitag
67% WR
6 Trades
+24.94 €
Balance
306.01 €
Tagesgewinn
+24.94 €
Trades
6
Wins / Losses
4 / 2
Winrate
67%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:31 GBP/USD SELL 1.35298 1.33652 0.01 +14.13 €
11:15 USD/JPY BUY 157.601 158.745 0.01 +6.20 €
15:15 EUR/JPY SELL 184.369 184.576 0.01 -1.12 €
15:45 GBP/JPY SELL 211.568 211.846 0.01 -1.51 €
17:00 GBP/JPY SELL 211.696 211.437 0.01 +1.40 €
21:31 USD/JPY BUY 157.626 158.743 0.01 +5.84 €
Solider Tag mit +24.94€. Winrate 67%.
14.05.2026
Donnerstag
40% WR
5 Trades
+7.00 €
Balance
281.07 €
Tagesgewinn
+7.00 €
Trades
5
Wins / Losses
2 / 3
Winrate
40%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
07:05 USD/JPY BUY 157.84 157.55 0.01 -1.57 €
08:30 EUR/JPY BUY 184.992 184.838 0.02 -1.67 €
16:45 USD/JPY SELL 157.695 157.435 0.02 +2.82 €
20:58 GBP/USD SELL 1.35198 1.34106 0.01 +9.35 €
22:18 EUR/JPY BUY 184.706 184.825 0.03 -1.93 €
Solider Tag mit +7.00€. Winrate 40%.
13.05.2026
Mittwoch
0% WR
4 Trades
-6.14 €
Balance
274.07 €
Tagesgewinn
-6.14 €
Trades
4
Wins / Losses
0 / 4
Winrate
0%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
07:30 EUR/JPY BUY 185.061 184.941 0.03 -1.95 €
13:03 EUR/JPY SELL 185.007 185.142 0.02 -1.46 €
15:35 GBP/USD BUY 1.34963 1.34883 0.02 -1.37 €
18:45 EUR/USD SELL 1.17146 1.17226 0.02 -1.36 €
Verlusttag mit -6.14€. 0 Gewinntrades, 4 Verlusttrades.
12.05.2026
Dienstag
50% WR
2 Trades
+2.56 €
Balance
280.21 €
Tagesgewinn
+2.56 €
Trades
2
Wins / Losses
1 / 1
Winrate
50%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:09 USD/JPY BUY - 157.478 0.02 +4.19 €
08:55 GBP/JPY BUY 214.081 213.93 0.02 -1.63 €
Solider Tag mit +2.56€. Winrate 50%.
11.05.2026
Montag
56% WR
16 Trades
+13.13 €
Balance
277.65 €
Tagesgewinn
+13.13 €
Trades
16
Wins / Losses
9 / 7
Winrate
56%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
03:40 GBP/USD SELL 1.35985 1.35865 0.01 +1.02 €
05:00 EUR/USD BUY 1.1763 1.1755 0.01 -0.68 €
06:10 EUR/USD BUY 1.17591 1.17511 0.01 -0.68 €
07:45 EUR/USD BUY 1.17525 1.17645 0.01 +1.02 €
08:55 EUR/USD BUY 1.17494 1.17614 0.01 +1.02 €
09:40 EUR/USD SELL 1.17614 1.1769 0.01 -0.65 €
10:00 EUR/JPY BUY 184.756 185.112 0.03 +5.77 €
10:00 GBP/JPY BUY 213.515 214.013 0.02 +5.38 €
10:05 EUR/USD SELL 1.1765 1.1773 0.01 -0.68 €
10:05 GBP/USD SELL 1.35974 1.36054 0.01 -0.68 €
11:25 EUR/USD SELL 1.17794 1.17703 0.01 +0.77 €
11:40 GBP/USD SELL 1.36096 1.36027 0.01 +0.59 €
13:10 EUR/USD BUY 1.1767 1.1779 0.01 +1.02 €
16:20 GBP/USD SELL 1.36205 1.36285 0.02 -1.36 €
18:10 GBP/USD SELL 1.36386 1.36466 0.02 -1.36 €
18:30 GBP/USD SELL 1.36464 1.36309 0.02 +2.63 €
Solider Tag mit +13.13€. Winrate 56%.
08.05.2026
Freitag
71% WR
7 Trades
+3.17 €
Balance
264.52 €
Tagesgewinn
+3.17 €
Trades
7
Wins / Losses
5 / 2
Winrate
71%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
14:00 GBP/USD BUY 1.36044 1.36128 0.01 +0.71 €
14:05 EUR/USD BUY 1.17637 1.17757 0.01 +1.02 €
15:45 GBP/USD SELL 1.36205 1.36107 0.01 +0.83 €
15:50 EUR/USD SELL 1.17759 1.17673 0.01 +0.73 €
16:34 EUR/USD BUY 1.17754 1.17807 0.01 +0.45 €
17:50 GBP/USD SELL 1.36232 1.36272 0.01 -0.34 €
18:00 EUR/JPY SELL 184.422 184.443 0.02 -0.23 €
Starker Handelstag. 71% Winrate, bester Trade: +1.02€ (EUR/USD).
07.05.2026
Donnerstag
29% WR
7 Trades
-3.80 €
Balance
261.35 €
Tagesgewinn
-3.80 €
Trades
7
Wins / Losses
2 / 5
Winrate
29%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
11:00 GBP/USD BUY 1.36215 1.36043 0.01 -1.46 €
11:20 USD/JPY SELL 156.247 156.288 0.05 -1.11 €
15:15 GBP/USD BUY 1.36232 1.36212 0.04 -0.68 €
16:15 EUR/JPY BUY 184.075 184.028 0.03 -0.77 €
16:34 EUR/USD BUY 1.17754 1.17807 0.01 +0.45 €
17:35 EUR/JPY BUY 184.058 184.078 0.02 +0.22 €
19:04 GBP/USD BUY 1.36215 1.361 0.01 -0.45 €
Verlusttag mit -3.80€. 2 Gewinntrades, 5 Verlusttrades.
06.05.2026
Mittwoch
0% WR
4 Trades
-4.24 €
Balance
265.15 €
Tagesgewinn
-4.24 €
Trades
4
Wins / Losses
0 / 4
Winrate
0%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
17:45 USD/JPY SELL 156.084 156.121 0.04 -0.81 €
17:50 GBP/USD BUY 1.36142 1.36085 0.03 -1.45 €
17:50 EUR/USD BUY 1.17595 1.17568 0.04 -0.92 €
18:45 EUR/USD BUY 1.17559 1.17528 0.04 -1.06 €
Verlusttag mit -4.24€. 0 Gewinntrades, 4 Verlusttrades.
04.05.2026
Montag
100% WR
1 Trades
+0.87 €
Balance
269.39 €
Tagesgewinn
+0.87 €
Trades
1
Wins / Losses
1 / 0
Winrate
100%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:35 EUR/JPY SELL 183.937 183.905 0.05 +0.87 €
Starker Handelstag. 100% Winrate, bester Trade: +0.87€ (EUR/JPY).
01.05.2026
Freitag
17% WR
6 Trades
-8.71 €
Balance
268.52 €
Tagesgewinn
-8.71 €
Trades
6
Wins / Losses
1 / 5
Winrate
17%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
06:40 USD/JPY SELL 157.066 157.163 0.05 -2.63 €
07:35 USD/JPY BUY 157.221 157.129 0.05 -2.50 €
08:05 EUR/JPY BUY 184.436 184.358 0.06 -2.54 €
09:40 USD/JPY SELL 157.148 157.01 0.05 +3.75 €
13:20 USD/JPY SELL 156.512 156.626 0.04 -2.48 €
14:30 USD/JPY SELL 156.512 156.597 0.05 -2.31 €
Verlusttag mit -8.71€. 1 Gewinntrades, 5 Verlusttrades.
30.04.2026
Donnerstag
75% WR
4 Trades
+1.79 €
Balance
277.23 €
Tagesgewinn
+1.79 €
Trades
4
Wins / Losses
3 / 1
Winrate
75%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:15 USD/JPY SELL 160.475 160.553 0.06 -2.50 €
12:30 EUR/USD BUY 1.16868 1.16898 0.03 +0.77 €
15:20 EUR/USD SELL 1.16955 1.16954 0.02 +0.02 €
17:20 EUR/USD BUY 1.17066 1.17271 0.02 +3.50 €
Starker Handelstag. 75% Winrate, bester Trade: +3.50€ (EUR/USD).
29.04.2026
Mittwoch
100% WR
3 Trades
+3.62 €
Balance
275.44 €
Tagesgewinn
+3.62 €
Trades
3
Wins / Losses
3 / 0
Winrate
100%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
11:30 EUR/JPY BUY 186.815 186.845 0.06 +0.96 €
14:00 EUR/JPY BUY 186.987 187.164 0.02 +1.89 €
19:15 EUR/USD SELL 1.16918 1.16888 0.03 +0.77 €
Starker Handelstag. 100% Winrate, bester Trade: +1.89€ (EUR/JPY).
28.04.2026
Dienstag
38% WR
21 Trades
-59.63 €
Balance
271.82 €
Tagesgewinn
-59.63 €
Trades
21
Wins / Losses
8 / 13
Winrate
38%
Bestes Paar
GBP/NZD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:00 AUD/JPY SELL 114.554 114.617 0.2 -6.74 €
08:00 GBP/NZD BUY 2.29357 2.29449 0.2 +9.26 €
08:25 EUR/JPY SELL 186.27 186.314 0.2 -4.72 €
09:05 EUR/JPY SELL 186.266 186.31 0.2 -4.72 €
09:05 AUD/JPY SELL 114.178 114.228 0.2 -5.37 €
09:15 EUR/AUD SELL 1.63093 1.63154 0.2 -7.48 €
10:30 AUD/USD SELL 0.71701 0.71752 0.17 -7.41 €
10:45 GBP/NZD SELL 2.29346 2.29326 0.11 +1.11 €
11:25 GBP/NZD SELL 2.29345 2.29325 0.16 +1.61 €
12:05 EUR/AUD BUY 1.63106 1.63027 0.19 -9.21 €
12:25 EUR/AUD SELL 1.63019 1.63087 0.17 -7.09 €
13:20 XAU/USD SELL 4615.05 4613.08 0.01 +1.68 €
13:20 EUR/USD SELL 1.16904 1.17093 0.02 -3.23 €
13:20 EUR/JPY SELL 186.55 186.931 0.02 -4.08 €
13:21 USD/CHF BUY 0.78977 0.79028 0.02 +1.10 €
13:28 XAU/USD SELL 4613.36 4613.12 0.01 +0.21 €
13:30 XAU/USD SELL 4613.18 4610.42 0.01 +2.36 €
16:20 GBP/JPY SELL 215.147 215.237 0.15 -7.24 €
16:40 NZD/JPY BUY 93.807 93.757 0.2 -5.36 €
16:52 AUD/NZD BUY 1.21868 1.22258 0.04 +2.21 €
16:55 GBP/NZD BUY 2.29669 2.29551 0.11 -6.52 €
Verlusttag mit -59.63€. 8 Gewinntrades, 13 Verlusttrades.
27.04.2026
Montag
67% WR
15 Trades
+24.08 €
Balance
331.45 €
Tagesgewinn
+24.08 €
Trades
15
Wins / Losses
10 / 5
Winrate
67%
Bestes Paar
GBP/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
09:30 GBP/JPY SELL 215.627 215.673 0.2 -4.92 €
09:40 EUR/AUD BUY 1.63644 1.63664 0.2 +2.44 €
10:00 GBP/NZD SELL 2.29909 2.29889 0.19 +1.91 €
10:15 AUD/JPY BUY 114.197 114.283 0.2 +9.20 €
11:10 EUR/AUD SELL 1.6358 1.63488 0.2 +11.25 €
13:45 GBP/NZD SELL 2.29278 2.29335 0.2 -5.74 €
14:30 GBP/NZD SELL 2.29265 2.29329 0.2 -6.44 €
15:00 GBP/JPY BUY 215.808 215.966 0.2 +16.90 €
15:35 GBP/JPY BUY 215.825 215.852 0.02 +0.29 €
16:20 EUR/AUD BUY 1.6343 1.63373 0.2 -6.98 €
16:55 EUR/AUD SELL 1.6336 1.6334 0.2 +2.45 €
17:15 NZD/JPY BUY 94.221 94.305 0.2 +2.14 €
17:55 EUR/USD SELL 1.17384 1.17364 0.2 +3.41 €
18:20 AUD/JPY BUY 114.523 114.543 0.2 +2.14 €
11:00 EUR/JPY BUY 187.006 186.759 0.03 -3.97 €
Solider Tag mit +24.08€. Winrate 67%.
24.04.2026
Freitag
80% WR
5 Trades
+7.37 €
Balance
307.37 €
Tagesgewinn
+7.37 €
Trades
5
Wins / Losses
4 / 1
Winrate
80%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
12:31 EUR/USD SELL 1.16879 1.16859 0.17 +2.91 €
13:22 EUR/JPY BUY 186.695 186.761 0.2 +7.07 €
15:49 EUR/JPY BUY 186.801 186.821 0.2 +2.14 €
16:35 GBP/USD SELL 1.34884 1.34943 0.15 -7.56 €
22:42 AUD/JPY BUY 215.428 215.69 0.02 +2.81 €
Starker Handelstag. 80% Winrate, bester Trade: +7.07€ (EUR/JPY).
Vergangene Monate
2026
-25.20 €
Mai 2026
13 Handelstage
-2.43 €
20.05.2026
Mittwoch
7% WR
14 Trades
-14.35 €
Balance
274.80 €
Tagesgewinn
-14.35 €
Trades
14
Wins / Losses
1 / 13
Winrate
7%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
05:23 USD/JPY BUY 15904800 15892800 0.03 -1.95 €
10:03 GBP/USD SELL 133881 133892 0.01 -0.09 €
11:03 GBP/USD SELL 133890 133904 0.01 -0.12 €
12:41 GBP/USD SELL 133847 133880 0.01 -0.28 €
16:46 GBP/JPY SELL 21304700 21320900 0.02 -1.76 €
17:15 GBP/USD SELL 133933 133990 0.01 -0.49 €
17:16 USD/JPY BUY 15900100 15890100 0.02 -1.08 €
17:16 EUR/JPY SELL 18437600 18449800 0.03 -1.98 €
17:16 EUR/USD SELL 115994 116094 0.01 -0.86 €
17:17 GBP/USD BUY - 134239 0.01 -2.70 €
17:17 EUR/USD BUY - 116164 0.01 -0.85 €
17:55 GBP/USD SELL 134247 134362 0.01 -0.99 €
18:15 USD/JPY BUY 15907100 15876800 0.01 -1.64 €
19:34 USD/JPY BUY - 15888100 0.01 +0.44 €
Verlusttag mit -14.35€. 1 Gewinntrades, 13 Verlusttrades.
19.05.2026
Dienstag
13% WR
8 Trades
-9.46 €
Balance
289.15 €
Tagesgewinn
-9.46 €
Trades
8
Wins / Losses
1 / 7
Winrate
13%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
21:02 USD/JPY BUY - 15895700 0.02 -1.80 €
10:47 GBP/USD SELL 133985 134054 0.01 -0.59 €
15:28 GBP/USD SELL 134022 134162 0.01 -1.20 €
15:41 USD/JPY BUY 15914100 15886900 0.02 -2.95 €
15:41 GBP/JPY BUY 21331700 21308000 0.01 -1.28 €
16:50 USD/JPY BUY 15901900 15892100 0.02 -1.06 €
17:58 GBP/USD SELL 134017 133941 0.01 +0.66 €
19:31 USD/JPY BUY 15897900 15886500 0.02 -1.24 €
Verlusttag mit -9.46€. 1 Gewinntrades, 7 Verlusttrades.
18.05.2026
Montag
13% WR
8 Trades
-7.40 €
Balance
298.61 €
Tagesgewinn
-7.40 €
Trades
8
Wins / Losses
1 / 7
Winrate
13%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:30 USD/JPY BUY 15896400 15881200 0.02 -1.64 €
14:34 EUR/USD SELL 116268 116371 0.02 -1.77 €
14:39 USD/JPY BUY 15893100 15881000 0.03 -1.96 €
15:34 EUR/USD SELL 116420 116520 0.01 -0.86 €
15:34 EUR/USD SELL 116424 116525 0.01 -0.87 €
15:39 USD/JPY BUY 15883100 15873100 0.02 -1.08 €
18:57 GBP/USD BUY 133925 134226 0.01 +2.58 €
21:02 USD/JPY SELL 15879000 15895700 0.02 -1.80 €
Verlusttag mit -7.40€. 1 Gewinntrades, 7 Verlusttrades.
15.05.2026
Freitag
67% WR
6 Trades
+24.94 €
Balance
306.01 €
Tagesgewinn
+24.94 €
Trades
6
Wins / Losses
4 / 2
Winrate
67%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:31 GBP/USD SELL 1.35298 1.33652 0.01 +14.13 €
11:15 USD/JPY BUY 157.601 158.745 0.01 +6.20 €
15:15 EUR/JPY SELL 184.369 184.576 0.01 -1.12 €
15:45 GBP/JPY SELL 211.568 211.846 0.01 -1.51 €
17:00 GBP/JPY SELL 211.696 211.437 0.01 +1.40 €
21:31 USD/JPY BUY 157.626 158.743 0.01 +5.84 €
Solider Tag mit +24.94€. Winrate 67%.
14.05.2026
Donnerstag
40% WR
5 Trades
+7.00 €
Balance
281.07 €
Tagesgewinn
+7.00 €
Trades
5
Wins / Losses
2 / 3
Winrate
40%
Bestes Paar
GBP/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
07:05 USD/JPY BUY 157.84 157.55 0.01 -1.57 €
08:30 EUR/JPY BUY 184.992 184.838 0.02 -1.67 €
16:45 USD/JPY SELL 157.695 157.435 0.02 +2.82 €
20:58 GBP/USD SELL 1.35198 1.34106 0.01 +9.35 €
22:18 EUR/JPY BUY 184.706 184.825 0.03 -1.93 €
Solider Tag mit +7.00€. Winrate 40%.
13.05.2026
Mittwoch
0% WR
4 Trades
-6.14 €
Balance
274.07 €
Tagesgewinn
-6.14 €
Trades
4
Wins / Losses
0 / 4
Winrate
0%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
07:30 EUR/JPY BUY 185.061 184.941 0.03 -1.95 €
13:03 EUR/JPY SELL 185.007 185.142 0.02 -1.46 €
15:35 GBP/USD BUY 1.34963 1.34883 0.02 -1.37 €
18:45 EUR/USD SELL 1.17146 1.17226 0.02 -1.36 €
Verlusttag mit -6.14€. 0 Gewinntrades, 4 Verlusttrades.
12.05.2026
Dienstag
50% WR
2 Trades
+2.56 €
Balance
280.21 €
Tagesgewinn
+2.56 €
Trades
2
Wins / Losses
1 / 1
Winrate
50%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:09 USD/JPY BUY - 157.478 0.02 +4.19 €
08:55 GBP/JPY BUY 214.081 213.93 0.02 -1.63 €
Solider Tag mit +2.56€. Winrate 50%.
11.05.2026
Montag
56% WR
16 Trades
+13.13 €
Balance
277.65 €
Tagesgewinn
+13.13 €
Trades
16
Wins / Losses
9 / 7
Winrate
56%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
03:40 GBP/USD SELL 1.35985 1.35865 0.01 +1.02 €
05:00 EUR/USD BUY 1.1763 1.1755 0.01 -0.68 €
06:10 EUR/USD BUY 1.17591 1.17511 0.01 -0.68 €
07:45 EUR/USD BUY 1.17525 1.17645 0.01 +1.02 €
08:55 EUR/USD BUY 1.17494 1.17614 0.01 +1.02 €
09:40 EUR/USD SELL 1.17614 1.1769 0.01 -0.65 €
10:00 EUR/JPY BUY 184.756 185.112 0.03 +5.77 €
10:00 GBP/JPY BUY 213.515 214.013 0.02 +5.38 €
10:05 EUR/USD SELL 1.1765 1.1773 0.01 -0.68 €
10:05 GBP/USD SELL 1.35974 1.36054 0.01 -0.68 €
11:25 EUR/USD SELL 1.17794 1.17703 0.01 +0.77 €
11:40 GBP/USD SELL 1.36096 1.36027 0.01 +0.59 €
13:10 EUR/USD BUY 1.1767 1.1779 0.01 +1.02 €
16:20 GBP/USD SELL 1.36205 1.36285 0.02 -1.36 €
18:10 GBP/USD SELL 1.36386 1.36466 0.02 -1.36 €
18:30 GBP/USD SELL 1.36464 1.36309 0.02 +2.63 €
Solider Tag mit +13.13€. Winrate 56%.
08.05.2026
Freitag
71% WR
7 Trades
+3.17 €
Balance
264.52 €
Tagesgewinn
+3.17 €
Trades
7
Wins / Losses
5 / 2
Winrate
71%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
14:00 GBP/USD BUY 1.36044 1.36128 0.01 +0.71 €
14:05 EUR/USD BUY 1.17637 1.17757 0.01 +1.02 €
15:45 GBP/USD SELL 1.36205 1.36107 0.01 +0.83 €
15:50 EUR/USD SELL 1.17759 1.17673 0.01 +0.73 €
16:34 EUR/USD BUY 1.17754 1.17807 0.01 +0.45 €
17:50 GBP/USD SELL 1.36232 1.36272 0.01 -0.34 €
18:00 EUR/JPY SELL 184.422 184.443 0.02 -0.23 €
Starker Handelstag. 71% Winrate, bester Trade: +1.02€ (EUR/USD).
07.05.2026
Donnerstag
29% WR
7 Trades
-3.80 €
Balance
261.35 €
Tagesgewinn
-3.80 €
Trades
7
Wins / Losses
2 / 5
Winrate
29%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
11:00 GBP/USD BUY 1.36215 1.36043 0.01 -1.46 €
11:20 USD/JPY SELL 156.247 156.288 0.05 -1.11 €
15:15 GBP/USD BUY 1.36232 1.36212 0.04 -0.68 €
16:15 EUR/JPY BUY 184.075 184.028 0.03 -0.77 €
16:34 EUR/USD BUY 1.17754 1.17807 0.01 +0.45 €
17:35 EUR/JPY BUY 184.058 184.078 0.02 +0.22 €
19:04 GBP/USD BUY 1.36215 1.361 0.01 -0.45 €
Verlusttag mit -3.80€. 2 Gewinntrades, 5 Verlusttrades.
06.05.2026
Mittwoch
0% WR
4 Trades
-4.24 €
Balance
265.15 €
Tagesgewinn
-4.24 €
Trades
4
Wins / Losses
0 / 4
Winrate
0%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
17:45 USD/JPY SELL 156.084 156.121 0.04 -0.81 €
17:50 GBP/USD BUY 1.36142 1.36085 0.03 -1.45 €
17:50 EUR/USD BUY 1.17595 1.17568 0.04 -0.92 €
18:45 EUR/USD BUY 1.17559 1.17528 0.04 -1.06 €
Verlusttag mit -4.24€. 0 Gewinntrades, 4 Verlusttrades.
04.05.2026
Montag
100% WR
1 Trades
+0.87 €
Balance
269.39 €
Tagesgewinn
+0.87 €
Trades
1
Wins / Losses
1 / 0
Winrate
100%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:35 EUR/JPY SELL 183.937 183.905 0.05 +0.87 €
Starker Handelstag. 100% Winrate, bester Trade: +0.87€ (EUR/JPY).
01.05.2026
Freitag
17% WR
6 Trades
-8.71 €
Balance
268.52 €
Tagesgewinn
-8.71 €
Trades
6
Wins / Losses
1 / 5
Winrate
17%
Bestes Paar
USD/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
06:40 USD/JPY SELL 157.066 157.163 0.05 -2.63 €
07:35 USD/JPY BUY 157.221 157.129 0.05 -2.50 €
08:05 EUR/JPY BUY 184.436 184.358 0.06 -2.54 €
09:40 USD/JPY SELL 157.148 157.01 0.05 +3.75 €
13:20 USD/JPY SELL 156.512 156.626 0.04 -2.48 €
14:30 USD/JPY SELL 156.512 156.597 0.05 -2.31 €
Verlusttag mit -8.71€. 1 Gewinntrades, 5 Verlusttrades.
April 2026
5 Handelstage
-22.77 €
30.04.2026
Donnerstag
75% WR
4 Trades
+1.79 €
Balance
277.23 €
Tagesgewinn
+1.79 €
Trades
4
Wins / Losses
3 / 1
Winrate
75%
Bestes Paar
EUR/USD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
10:15 USD/JPY SELL 160.475 160.553 0.06 -2.50 €
12:30 EUR/USD BUY 1.16868 1.16898 0.03 +0.77 €
15:20 EUR/USD SELL 1.16955 1.16954 0.02 +0.02 €
17:20 EUR/USD BUY 1.17066 1.17271 0.02 +3.50 €
Starker Handelstag. 75% Winrate, bester Trade: +3.50€ (EUR/USD).
29.04.2026
Mittwoch
100% WR
3 Trades
+3.62 €
Balance
275.44 €
Tagesgewinn
+3.62 €
Trades
3
Wins / Losses
3 / 0
Winrate
100%
Bestes Paar
EUR/JPY
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
11:30 EUR/JPY BUY 186.815 186.845 0.06 +0.96 €
14:00 EUR/JPY BUY 186.987 187.164 0.02 +1.89 €
19:15 EUR/USD SELL 1.16918 1.16888 0.03 +0.77 €
Starker Handelstag. 100% Winrate, bester Trade: +1.89€ (EUR/JPY).
28.04.2026
Dienstag
38% WR
21 Trades
-59.63 €
Balance
271.82 €
Tagesgewinn
-59.63 €
Trades
21
Wins / Losses
8 / 13
Winrate
38%
Bestes Paar
GBP/NZD
Zeit Paar Typ Einstieg Ausstieg Lots P/L
04:00 AUD/JPY SELL 114.554 114.617 0.2 -6.74 €
08:00 GBP/NZD BUY 2.29357 2.29449 0.2 +9.26 €
08:25 EUR/JPY SELL 186.27 186.314 0.2 -4.72 €
09:05 EUR/JPY SELL 186.266 186.31 0.2 -4.72 €
09:05 AUD/JPY SELL 114.178 114.228 0.2 -5.37 €
09:15 EUR/AUD SELL 1.63093 1.63154 0.2 -7.48 €
10:30 AUD/USD SELL 0.71701 0.71752 0.17 -7.41 €
10:45 GBP/NZD SELL 2.29346 2.29326 0.11 +1.11 €
11:25 GBP/NZD SELL 2.29345 2.29325 0.16 +1.61 €
12:05 EUR/AUD BUY 1.63106 1.63027 0.19 -9.21 €
12:25 EUR/AUD SELL 1.63019 1.63087 0.17 -7.09 €
13:20 XAU/USD SELL 4615.05 4613.08 0.01 +1.68 €
13:20 EUR/USD SELL 1.16904 1.17093 0.02 -3.23 €
13:20 EUR/JPY SELL 186.55 186.931 0.02 -4.08 €
13:21 USD/CHF BUY 0.78977 0.79028 0.02 +1.10 €
